【0803】标签提前实施声明
关于提前实施食品安全国家标准GB7718-2025、GB28050-2025
以及食品标识监督管理办法的声明
尊敬的消费者、合作伙伴及相关监管部门:
为积极响应食品安全国家标准的更新,切实保障消费者权益,北京小罐茶业有限公司和黄山小罐茶业有限公司(以下均简称“我司”),依据《中华人民共和国食品安全法实施条例》第十三条关于食品安全标准提前实施的相关规定,现郑重声明如下:
一、提前实施标准
我司决定,自2026年4月8日起,食品标签将提前执行下列新版食品安全国家标准和标识监督管理办法:
GB7718-2025《食品安全国家标准预包装食品标签通则》
GB28050-2025《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》
国家市场监督管理总局令第100号《食品标识监督管理办法》
二、实施范围
本次提前实施涉及我司以下预包装食品:
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 |
1 | 银罐系列·信阳毛尖茶24罐装 | 小罐茶 | 96克(4克x24) |
2 | 银罐系列·信阳毛尖茶试饮装 | 小罐茶 | 16克(4克x4) |
3 | 小罐茶·风雅系列·金骏眉红茶A-线上1.0版 | 小罐茶 | 90g |
4 | 小罐茶·风雅系列·普洱熟茶A-线上1.0版 | 小罐茶 | 140克 |
5 | 小罐茶-风雅系列-滇红茶A-线上1.0版 | 小罐茶 | 115克 |
6 | 小罐茶·风雅系列铁观音茶(浓)A-线上1.0版 | 小罐茶 | 115克 |
7 | 小罐茶·顶香经典组合茶24罐A-线上1.0版 | 小罐茶 | 96g(滇红4g*6、金骏眉4g*大红袍4g*6、白毫银针4g*6) |
8 | 小罐茶·岁月芳华组合茶24罐装A-1.0版 | 小罐茶 | 96克(滇红茶4g*6、金骏眉红茶4g*6、大红袍茶4g*6、铁观音茶(浓香)4g*6 |
9 | 小罐茶·岁月芳华礼盒A-1.0版试饮装 | 小罐茶 | 16克(滇红茶4g*1、金骏眉红茶4g*1、大红袍茶4g*1、铁观音茶(浓香)4g*1 |
10 | 小罐茶常安礼盒盒装陈皮白茶 | 小罐茶 | 65克(5克*13) |
11 | 小罐茶常安礼盒盒装班章普洱熟茶 | 小罐茶 | 65克(5克*13) |
12 | 小罐茶·风雅系列·寿眉茶A-线上1.0版 | 小罐茶 | 30g |
13 | 小罐茶·年份茶系列·三年寿眉A-线上1.0版 | 小罐茶 | 200克(5克*40) |
14 | 小罐茶·年份茶系列·七年寿眉茶A-线上1.0版 | 小罐茶 | 200克(5克*40) |
15 | 年迹自在系列普洱茶(熟茶)散茶2015年随箱试半成品 | 年迹 | 5克*1 |
16 | 小罐茶·年份茶系列·二年普洱熟茶A-线上1.0版 | 小罐茶 | 200克(5克*40) |
17 | 小罐茶·年份茶系列·五年普洱熟茶A-线上1.0版 | 小罐茶 | 200克(5克*40) |
18 | 小罐茶常安礼盒盒装人参乌龙茶 | 小罐茶 | 65克(5克*13) |
19 | 年迹自在系列大红袍茶2020年随箱试饮半成品 | 年迹 | 8克*1 |
20 | 小罐茶·常安礼盒A-1.0版 | 小罐茶 | 195克(班章熟普(普洱茶熟茶紧压茶)5克*13、人参乌龙(紧压调味茶)5克*13、陈皮白茶(紧压调味茶)5克*13) |
21 | 小罐茶·五行五韵·安康组合茶A-1.0版 | 小罐茶 | 400克(寿眉茶(紧压白茶)5克*16、青柑普洱茶(紧压调味茶)5克*16、石斛六堡茶(紧压调味茶)5克*16、大红袍茶(紧压茶)5克*16、陈皮白茶(紧压调味茶)5克*16) |
22 | 年迹自在系列普洱茶(熟茶)散茶2015年A-线下1.0版 | 年迹 | 175克(5克*35) |
23 | 小罐茶·满堂鸿·大红袍茶单袋装A-1.0版 | 小罐茶 | 4克*1 |
24 | 小罐茶·满堂鸿·滇红茶单袋装A-1.0版 | 小罐茶 | 4克*1 |
25 | 年迹自在系列大红袍茶2020年A-线下1.0版 | 年迹 | 160克(8克*20) |
26 | 小罐茶·山河茶韵·滇红茶单罐装A-线下1.0版 | 小罐茶 | 60克*1 |
27 | 小罐茶·满堂金·金骏眉红茶单袋装A-1.0版 | 小罐茶 | 4克*1 |
28 | 小罐茶·山河茶韵·金骏眉红茶单罐装A-线下1.0版 | 小罐茶 | 55克*1 |
29 | 小罐茶·满堂金·普洱熟茶40袋装A-线上1.0版 | 小罐茶 | 160克(4克*40) |
30 | 小罐茶·满堂鸿·大红袍茶40袋装A-线上1.0版 | 小罐茶 | 160克(4克*40) |
31 | 小罐茶·满堂鸿·滇红茶40袋装A-1.0版 | 小罐茶 | 160克(4克*40) |
32 | 小罐茶·满堂金·金骏眉红茶40袋装A-线上1.0版 | 小罐茶 | 160克(4克*40) |
33 | 小罐茶·好韵随行礼盒A-2.0版 | 小罐茶 | 340克(寿眉茶(紧压白茶)2.5克*68,普洱茶(熟茶)紧压茶2.5克*68) |
34 | 小罐茶·山河茶韵·茉莉花茶单罐装A-线下1.0版 | 小罐茶 | 50克*1 |
35 | 小罐茶·冷泡系列·尝鲜组合茶10袋装B-线上2.0版 | 小罐茶 | 25克(抹茶玉露(袋泡调味茶)2.5克*2、冰岛白茶(白茶袋泡茶)2.5克*2、茉莉普洱(花茶袋泡茶)2.5克*2、茉莉乌龙(花茶袋泡茶)2.5克*2、玫瑰红茶(花茶袋泡茶)2.5克*2 |
36 | 小罐茶·冷泡系列·尝鲜组合茶10袋装A-线上2.0版 | 小罐茶 | 25克(桂花乌龙(袋泡调味茶)2.5克*2、桂花龙井(袋泡调味茶)2.5克*2、茉莉普洱(花茶袋泡茶)2.5克*2、茉莉珠兰绿茶(花茶袋泡茶)2.5克*2、玫瑰红茶(花茶袋泡茶)2.5克*2 |
37 | 小罐茶·山河茶韵·黄精六堡茶单罐装A-线下1.0版 | 年迹 | 65克*1 |
38 | 小罐茶·焖泡系列·石斛六堡单袋装A-男线上1.0版 | 小罐茶 | 2.5克*1 |
39 | 小罐茶·焖泡系列·人参乌龙单袋装A-男线上1.0版 | 小罐茶 | 2.5克*1 |
40 | 小罐茶·焖泡系列·石斛六堡10袋装A-男线上1.0版 | 小罐茶 | 2.5克*10 |
41 | 小罐茶·焖泡系列·人参乌龙10袋装A-男线上1.0版 | 小罐茶 | 2.5克*10 |
42 | 小罐茶·焖泡系列·红参红茶单袋装A-女线上1.0版 | 小罐茶 | 4克*1 |
43 | 小罐茶·焖泡系列·红参红茶10袋装A-女线上1.0版 | 小罐茶 | 4g*10 |
44 | 小罐茶·焖泡系列·红参红茶10袋装A-线下1.0版 | 小罐茶 | 4g*10 |
45 | 小罐茶·年份茶系列·寿眉茶组合茶品鉴装A-线上1.0版 | 小罐茶 | 3年寿眉5g*2、7年寿眉5g*2 |
46 | 小罐茶·年份茶系列·普洱熟茶组合茶品鉴装A-线上1.0版 | 小罐茶 | 2年普洱5g*2、5年普洱5g*2 |
47 | 小罐茶·风雅系列·茉莉花茶A-线上1.0版 | 小罐茶 | 115g*1 |
48 | 小罐茶·风雅系列·茉莉花茶A-线上1.0版 | 小罐茶 | 115g*1 |
49 | 小罐茶·山河茶韵·祁门红茶单罐装A-线下1.0版 | 小罐茶 | 50g*1 |
50 | 小罐茶好韵随享礼盒A-线上1.0版 | 年迹 | 大红袍3g*30、寿眉3g*30、焖泡杯*1个 |
51 | 小罐茶·焖泡系列·尝鲜组合茶10袋装A-女线上2.0版 | 小罐茶 | 红参红茶2.5g*2、茉莉熟普2.5g*2、 |
52 | 小罐茶·真味系列金骏眉红茶20袋装 | 小罐茶 | 4g*20 |
53 | 小罐茶·真味系列.大红袍茶20袋装 | 小罐茶 | 4g*20 |
54 | 小罐茶·真味系列.滇红茶20袋装 | 小罐茶 | 4g*20 |
55 | 小罐茶·真味系列.普洱熟茶20袋装 | 小罐茶 | 4g*20 |
56 | 小罐茶·真味系列.茉莉花茶20袋装 | 小罐茶 | 4g*20 |
57 | 小罐茶-金标系列宜兴红茶A-线下1.0版 | 小罐茶 | 80g*1 |
58 | 小罐茶园口粮系列寿眉茶(紧压白茶)尝鲜装A-线下 | 小罐茶 | 4g |
59 | 小罐茶·冷泡系列·尝鲜组合茶10袋装B-线下2.0版 | 小罐茶 | 25克(抹茶玉露(袋泡调味茶)2.5克*2、冰岛白茶(白茶袋泡茶)2.5克*2、茉莉普洱(花茶袋泡茶)2.5克*2、茉莉乌龙(花茶袋泡茶)2.5克*2、玫瑰红茶(花茶袋泡茶)2.5克*2 |
60 | 年迹·行家系列·班章生态茶(普洱茶)(生茶)紧压茶)2026年纷享装A-1.0版 | 年迹 | 256克(8克*32) |
61 | 小罐茶银罐系列·金骏眉茶10罐装 | 小罐茶 | 400克(寿眉茶(紧压白茶)5克*16、青柑普洱茶(紧压调味茶)5克*16、石斛六堡茶(紧压调味茶)5克*16、大红袍茶(紧压茶)5克*16、陈皮白茶(紧压调味茶)5克*16) |
62 | 小罐茶·五行五韵·安康组合茶B-1.0版 | 小罐茶 | 400克(寿眉茶(紧压白茶)5克*16、青柑普洱茶(紧压调味茶)5克*16、石斛六堡茶(紧压调味茶)5克*16、大红袍茶(紧压茶)5克*16、陈皮白茶(紧压调味茶)5克*16) |
63 | 年迹陈皮(原料产地:新会)2010年(100g)A-1.0版 | 年迹 | 100g/罐 |
64 | 小罐茶·风雅系列三星聚组合茶3罐装A-线下1.0版 | 小罐茶 | 345克(茉莉花茶115克*1、普洱熟茶散茶140克*1、金骏眉红茶90克*1) |
65 | 银罐系列组合茶随箱试饮装(金骏眉、滇红、大红袍、茉莉花) | 小罐茶 | 16克(滇红茶4g*1、金骏眉红茶4g*1、滇红茶4g*1、茉莉花茶4g*1 |
66 | 年迹鉴赏系列肉桂袋泡装 | 年迹 | 8g*1 |
67 | 年迹鉴赏系列肉桂随箱试饮装 | 年迹 | 8g*1 |
68 | 鉴赏系列2025年冰岛大树茶(普洱茶(生茶)散茶试饮装 | 年迹 | 8g*1 |
69 | 年迹·鉴赏系列肉桂茶2024 | 年迹 | 64克(8克X8) |
70 | 年迹鉴赏系列普洱茶(熟茶)散茶2018年3泡装A-线下1.0版 | 年迹 | 18克(6克x3) |
71 | 年迹行家系列-白牡丹茶2021年臻选款试饮装A-1.0版 | 年迹 | 30克(5克X6) |
72 | 年迹鉴赏系列冰岛大树茶(普洱茶生茶散茶) | 年迹 | 64克(8克X8) |
73 | 年迹-行家系列-白牡丹茶2021年臻选款A-1.0版 | 年迹 | 240克(5克x48) |
74 | 年迹-鉴赏系列-冰岛大树茶(普洱茶生茶散茶)2025年2泡装A-线下1.0版 | 年迹 | 16克(8克x2) |
75 | 年迹·鉴赏系列冰岛大树茶(普洱茶(生茶)散茶)2025年8泡装A-线下1.0版 | 年迹 | 64克(8克X8) |
76 | 年迹行家系列班章大树茶(普洱茶(生茶)散茶)2025年臻选款A-1.0版 | 年迹 | 256克(8克x32) |
77 | 小罐茶 冷泡系列•茉莉乌龙单袋装A-线上2.0版 | 小罐茶 | 2.5g*1 |
78 | 年迹·陈皮(原料产地:新会)2010年试饮装A-10版 | 年迹 | 10g*1 |
79 | 年迹行家系列班章大树茶(普洱茶(生茶)散茶)2025年臻选款试饮装A-1.0版 | 年迹 | 48克(8克X6) |
80 | 年迹鉴赏系列-白毫银针茶2021年3泡装A-线下1.0版 | 年迹 | 18克(6克x3) |
81 | 年迹寿眉茶(紧压白茶)2018年 | 年迹 | 510克(5克X102) |
82 | 小罐茶名山系列金骏眉茶试饮装A-1.0版 | 小罐茶 | 16克(4克x4) |
83 | 年迹2018年寿眉随箱试泡装 | 年迹 | 60克(5克X12) |
84 | 年迹-鉴赏系列-冰岛大树茶(普洱茶生茶散茶)2025年2泡装A-线下1.0版 | 年迹 | 16克(8克x2) |
85 | 小罐茶·同心团圆·组合茶试饮装A-1.0版 | 小罐茶 | 大红袍*1、肉桂*1、水仙*1、奇兰茶*灯1 |
86 | 年迹鉴赏系列-白毫银针茶2021年试饮装A-1.0版 | 年迹 | 48克(6克X8) |
87 | 鉴赏系列2018年普洱茶(熟茶)试饮装半成品 | 年迹 | 6g*1 |
88 | 冷泡系列·茉莉珠兰绿茶(花茶袋泡茶) | 2.5g*1 | |
89 | 小罐茶·智能泡茶机·花系列10罐装茉莉熟普茶 | 小罐茶 | 4g*10罐 |
90 | 同心团圆-组合茶A-1.0版 | 小罐茶 | 大红袍*8、肉桂*8、水仙*8、奇兰茶*8 |
91 | 冷泡系列·莱莉普洱单袋装A-线上2.0版 | 小罐茶 | 2.5g*1 |
92 | 冷泡系列·茉莉花茶单袋装A-线上2.0版 | 小罐茶 | 2.5g*1 |
93 | 冷泡系列·茉莉红茶单袋装A-线上2.0版 | 小罐茶 | 2.5g*1 |
94 | 小罐茶·冷泡茶·茉莉花花茶组合茶10袋装A-线上2.0版 | 小罐茶 | 茉莉花*2、茉莉红茶*2、茉莉乌龙*2、茉莉普洱*2、茉莉珠兰绿*2 |
95 | 小罐茶·智能泡茶机·名山系列10罐装肉桂茶 | 小罐茶 | 4g*10罐 |
96 | 智能泡茶机-经典系列10罐装大红袍茶 | 小罐茶 | 4g*10罐 |
97 | 小罐茶·智能泡茶机·名山系列10罐装东方美人茶 | 小罐茶 | 4g*10罐 |
98 | 小罐茶·焖泡系列红参红茶单袋装A-女线上1.0版 | 小罐茶 | 2.5g*1 |
99 | 智能泡茶机-花系列10罐装茉莉花茶 | 小罐茶 | 4g*10罐 |
100 | 小罐茶·冷泡茶·茉莉花花茶组合茶10袋装A-线下2.0版 | 小罐茶 | 茉莉花*2、茉莉红茶*2.茉莉乌龙*2、茉莉普洱*2、茉莉珠兰绿*2 |
101 | 智能泡茶机名山系列10罐装冰岛白茶 | 小罐茶 | 4g*10罐 |
102 | 银罐系列大红袍厦随箱试泡装 | 小罐茶 | 4g*4罐 |
103 | 小罐茶·智能泡茶机名山系列10罐装茉莉班章茶 | 小罐茶 | 4g*10罐 |
104 | 小罐茶名山系列金骏眉红茶18罐装 | 小罐茶 | 4g*18罐 |
105 | 鉴赏系列2025年冰岛大树茶(普洱茶(生茶)散茶 | 小罐茶 | 8g*1 |
106 | 小罐茶流金组合茶24罐装线下 | 小罐茶 | 大红袍*6、金收眉*6、滇红*6、浓铁*6 |
107 | 匠心系列茉莉班章15罐装A-1.0版 | 小罐茶 | 4g*15罐 |
108 | 小罐茶·智能泡茶机经典系列10罐装高山白牡丹茶 | 小罐茶 | 4g*10罐 |
109 | 小罐茶流金岁月·组合茶试饮装A-1.0版 | 小罐茶 | 大红袍*1、滇红*1、金骏眉*1、浓铁*1 |
110 | 年迹2026年冰岛白茶随箱试饮装 | 年迹 | 5克*8 |
111 | 年迹2021年大红抱随箱试饮装 | 年迹 | 5克*8 |
112 | 年迹·行家系列冰岛白茶(云南白茶(白牡丹))2026年A-1.0版 | 年迹 | 5g*100 |
113 | 年迹·行家系列·寿眉茶(紧压白茶))2019年纷享装 | 年迹 | 5克*40 |
114 | 小罐茶·五城佳韵·月饼礼盒A-1.0版 | 小罐茶 | 750g |
115 | 同心映月礼盒A-1.0版 | 小罐茶 | 大红袍*6、滇红*6、金骏眉*6 |
116 | 小罐茶好事连连礼盒A-线上1.0版 | 小罐茶 | 大红袍25g*4、滇红30g*4 |
117 | 好事成双礼盒A-线上1.0版 | 小罐茶 | 金骏眉30g*3、滇红30g*3 |
118 | 小罐茶·五城五味·月饼礼盒A-1.0版 | 小罐茶 | 250g |
119 | 小罐茶智能泡茶机经典系列10罐装寿眉茶 | 小罐茶 | 4g*10罐 |
120 | 落花独立·非遗印象系列12罐茉莉花茶 | 小罐茶 | 4g*12 |
121 | 小罐茶·银罐系列·大红袍茶10罐装-线上专供 | 小罐茶 | 4g*10罐 |
122 | 冷泡系列·桂花乌龙10袋装A-线下2.0版 | 小罐茶 | 2.5克*10 |
123 | 冷泡系列·桂花乌龙10袋装A-线上2.0版 | 小罐茶 | 2.5克*10 |
124 | 年迹行家系列班章生态茶(普洱茶(熟茶)紧压茶)2021年A-1.0版 | 年迹 | 5g*102 |
125 | 年迹行家系列寿眉茶(紧压白茶)2019年A-1.0版 | 年迹 | 5g*102 |
126 | 年迹2021年普洱熟茶随箱试饮装 | 年迹 | 5克*18 |
127 | 年迹2019年寿眉随箱试泡装 | 年迹 | 5克*18 |
128 | 小罐茶·山河茶韵·玫瑰红茶单罐装A-线下1.0版 | 小罐茶 | 60克*1 |
129 | 小罐茶·冷泡系列·桂花龙井10袋装A-线上2.0版 | 小罐茶 | 2.5克*10 |
130 | 小罐茶·冷泡系列·冰岛白茶单袋装B-线上1.0版 | 小罐茶 | 2.5g*1 |
三、 承诺与说明
我司承诺:自上述日期起生产的在实施范围内的产品,严格按照新版食品安全国家标准和标识监督管理办法的要求设计、制作和使用食品标签,确保标签信息真实、准确、合规,以保障消费者权益。
特此声明!